There has been much made of an earthquake in the recent past long the New Madrid fault line, as this was unexpected, being in a quiescent area, and thus raised all manner of questions regarding the possibility of massive earthquakes in areas presumed to be safe. Simply put, there are no earthquake free areas, and during the coming pole shift, all parts of the globe will be subject to them, without exception. Thus, individuals living in areas which have never experienced an earthquake should not presume safety but should take the same steps in preparing for the pole shift that those living atop highly active fault lines take - stay out of old or masonry buildings, and anticipate earthquakes as severe as any that mankind has ever experienced and noted.
ZetaTalk ™
Our description on the pole shift itself describes not a single jolt when the crust stops moving but a series of jolts. Most severe earthquakes are like this, in fact, if one examines their pattern. There are small quakes ahead of time, swarms, and jiggling that unsettles people as they sense something is pending. Then when the rock fingers that are preventing the fault line from sliding or subducting suddenly break, a large jolt. This often, within minutes, results in more jolts as the pressure that was at one point now moves to be pressure at the next point where rock fingers are holding the slippage. Aftershocks result, as yet more rock fingers break, until a point arrives where there is so much resistance to slippage that the quake and its after effects is considered complete.
For the New Madrid, which will include the European tsunami in its effects, there will be one large jolt with a subsequent and almost immediate tearing of the Atlantic. We have stated that the European tsunami will be the largest, but smaller ones will follow in time. Likewise for the New Madrid adjustment, which involve a tearing of the entire N American continent from the seaway down to Mexico. This adjustment will not occur until minor rock fingers have been steadily broken in a number of places. The areas to be affected have already been experiencing quake swarms, buckling roadways, sinkholes, breaking dams, and unsettling jigging which is unexplained by the authorities. When the primary blockage gives, there will be a huge jolt, with little warning. Aftershocks will continue until the time of the pole shift itself.
ZetaTalk ™ 2010
Comment
I've been saying "Watch the Bridge" and yesterday, July 28, right ON THE BRIDGE in Morganfield, KY there was an unexplained explosion of a substation. This was destabilized somehow and to some degree but there is no immediate explanation. The rock below is pulling apart!
Morganfield Officials Deal with Substation Explosion
July 28, 2023
https://www.14news.com/2023/07/29/morganfield-officials-deal-with-s...
Multiple agencies in Union County spent much of the overnight hours Thursday dealing with the aftermath of a substation explosion. According to chief of Morganfield Fire Department Rick Millikan, an electrical substation exploded near the intersection of Crutcher Blvd and North Rhea Street. He says 10 agencies in total responded including Morganfield Fire, KSP, and Kentucky Utilities. Millikan says that responders were out until 3:30 a.m. in the morning restoring services to nearby homes. No injuries have been reported.
M 4.5 - 20 km SW of Monjarás, Honduras
2023-07-29 02:10:38 (UTC)13.048°N 87.486°W10.0 km depth
NICARAGUA REGION
https://staging-earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000kwf...
NICARAGUA EARTHQUAKES CENTER
https://ineter.gob.ni/articulos/areas-tecnicas/geofisica/monitoreo-...
23/07/28 18:38:13 13.100 -87.550 6 1.9 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 18:21:21 12.630 -88.250 29 3.2 C 62 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 17:21:53 13.120 -87.530 4 2.5 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 16:16:46 13.120 -87.530 4 2.3 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 16:13:41 12.990 -87.590 17 1.8 C 3 Km al noroeste de Volcán Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 16:04:32 12.690 -88.140 49 2.4 C 54 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 15:27:58 13.080 -87.530 1 2.1 C 9 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 12:56:50 12.430 -87.710 34 2.7 C 44 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
23/07/28 12:51:34 13.110 -87.550 3 1.6 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 12:45:00 13.120 -87.580 5 0.9 C 16 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 12:38:26 13.100 -87.550 5 1.8 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 12:36:35 13.110 -87.530 3 2.2 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 12:18:28 13.110 -87.560 4 2.5 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 11:57:40 12.660 -88.270 22 3.0 C 60 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 11:55:25 13.100 -87.550 3 2.4 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 11:50:16 13.110 -87.550 4 1.6 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 11:23:57 12.660 -88.260 33 2.9 C 59 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 10:57:00 13.110 -87.560 4 1.4 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 10:47:17 13.270 -91.040 5 3.3 C 74 Km al sur de Sipacate, Guatemala
23/07/28 10:38:03 13.100 -87.530 4 3.0 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 09:49:59 12.520 -88.110 25 2.5 C 63 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
23/07/28 09:14:25 12.650 -88.230 16 2.2 C 60 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 09:09:44 13.100 -87.540 4 2.6 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 09:07:36 13.090 -87.550 2 1.0 C 11 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:33:50 13.090 -87.520 2 1.6 C 10 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:26:22 13.110 -87.530 3 2.9 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:19:32 13.110 -87.550 4 2.7 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:11:48 13.110 -87.540 4 2.7 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:08:07 13.110 -87.550 3 2.3 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 08:02:13 13.120 -87.560 3 1.1 C 15 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 07:51:49 13.100 -87.550 4 2.9 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 07:37:13 12.660 -88.310 33 3.3 C 61 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/28 07:32:05 13.110 -87.530 3 2.6 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 07:20:22 13.100 -87.560 6 3.2 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 07:18:27 13.100 -87.530 4 3.2 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 07:05:06 13.110 -87.550 3 2.5 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:57:38 14.740 -92.300 79 3.2 C 19 Km al sur de Tapachula, México
23/07/28 06:50:58 13.120 -87.530 4 1.4 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:44:43 13.090 -87.560 5 2.6 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:38:15 13.110 -87.540 4 2.7 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:35:43 13.110 -87.540 5 2.8 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:28:50 13.120 -87.550 4 2.6 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:24:12 13.110 -87.560 6 2.1 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:18:53 13.120 -87.530 4 2.9 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 06:12:34 13.110 -87.530 3 2.8 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:56:21 13.100 -87.570 6 2.7 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:46:14 13.110 -87.540 4 2.7 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:35:36 13.130 -87.540 5 2.9 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:32:59 13.110 -87.550 3 2.4 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:24:04 13.120 -87.540 4 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:21:14 13.120 -87.550 4 2.5 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:19:06 13.120 -87.540 5 2.2 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:10:59 13.100 -87.550 3 2.5 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:05:21 13.110 -87.520 7 2.8 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 05:04:23 13.110 -87.590 12 2.4 C 16 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:59:10 13.110 -87.550 3 2.2 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:56:29 13.110 -87.540 4 2.5 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:48:58 13.110 -87.560 4 2.4 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:46:04 13.120 -87.540 4 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:44:14 14.900 -93.880 1 4.4 C 106 Km al sur de Buenavista, México
23/07/28 04:42:50 13.120 -87.540 5 2.4 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:37:42 13.110 -87.550 3 2.0 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:28:49 13.130 -87.540 3 2.5 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:23:02 13.110 -87.540 3 2.5 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 04:04:34 13.120 -87.530 3 1.9 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 03:52:09 12.470 -87.690 36 2.6 C 40 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
23/07/28 03:39:10 13.120 -87.530 3 2.4 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 03:04:55 9.900 -84.680 33 3.5 C 15 Km al sureste de Chacarita, Costa Rica
23/07/28 02:55:53 13.110 -87.550 3 2.4 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 02:19:14 13.140 -87.520 3 2.8 C 16 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 02:12:36 13.660 -90.090 86 3.0 C 26 Km al sureste de Las Brisas, Guatemala
23/07/28 02:08:06 12.610 -88.180 24 2.7 C 63 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
23/07/28 01:57:17 13.110 -87.560 6 2.2 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 01:08:00 13.080 -87.530 4 2.6 C 9 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/28 00:32:25 13.350 -88.720 1 2.9 C 16 Km al noreste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
23/07/28 00:17:57 12.620 -88.200 24 2.8 C 62 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
23/07/27 23:23:11 13.110 -87.540 5 2.2 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 23:12:19 13.110 -87.530 6 2.6 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 23:08:31 13.090 -87.600 7 1.9 C 14 Km al norte de Volcán Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 22:41:32 13.120 -87.550 5 2.9 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 22:17:20 13.130 -87.540 3 2.9 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 22:01:40 13.110 -87.540 5 2.6 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 21:53:10 13.120 -87.540 5 2.4 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 21:28:12 13.140 -87.530 4 2.7 C 16 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 21:09:18 13.130 -87.550 4 2.9 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 21:01:21 13.130 -87.560 4 2.8 C 16 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:55:27 13.130 -87.560 4 2.5 C 16 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:48:59 13.130 -87.540 5 3.1 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:43:20 13.130 -87.550 4 2.6 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:30:33 13.130 -87.530 4 2.4 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:26:21 13.120 -87.550 5 2.6 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:18:19 13.130 -87.540 3 2.8 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:10:10 13.140 -87.520 4 2.9 C 16 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 20:06:33 14.660 -88.690 3 3.5 C 14 Km al noroeste de Gracias, Lempira, Honduras
23/07/27 19:57:10 13.110 -87.540 7 2.7 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:54:33 13.130 -87.570 3 2.2 C 16 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:50:06 13.130 -87.540 5 3.0 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:45:30 13.120 -87.540 4 2.6 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:35:47 13.100 -87.530 4 3.4 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:28:36 13.120 -87.540 4 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:23:03 13.130 -87.540 3 2.8 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:20:25 13.120 -87.540 4 3.0 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 19:07:14 13.140 -89.940 21 3.0 C 51 Km al sur de Acajutla, El Salvador
23/07/27 18:59:51 13.110 -87.540 3 2.1 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 18:58:30 13.100 -87.520 3 2.1 C 11 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 18:52:02 13.120 -87.560 4 2.3 C 15 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 18:38:47 13.110 -87.530 5 3.4 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 18:27:59 13.090 -87.520 5 2.2 C 10 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 18:20:47 13.430 -90.580 9 2.9 C 55 Km al suroeste de Las Brisas, Guatemala
23/07/27 17:29:51 13.160 -87.530 2 2.8 C 18 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 17:23:57 13.150 -87.520 4 2.4 C 17 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 17:22:51 13.100 -87.550 4 2.5 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:55:42 13.120 -87.560 12 3.3 C 15 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:42:28 13.120 -87.540 5 2.5 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:21:08 13.120 -87.540 4 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:17:03 13.100 -87.530 5 2.0 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:11:05 13.110 -87.560 6 3.4 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:08:16 15.490 -93.410 78 4.3 C 29 Km al sur de San Isidro, México
23/07/27 16:04:59 13.120 -87.530 3 2.6 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 16:04:58 13.070 -87.560 11 2.3 C 10 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 15:35:02 13.100 -87.530 4 1.0 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 15:26:31 13.110 -87.550 2 2.4 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 13:55:55 13.120 -87.540 3 2.7 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 13:36:14 13.100 -87.530 5 2.7 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 13:08:55 13.110 -87.540 6 2.7 C 13 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 13:06:13 13.120 -87.540 5 2.0 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:57:22 13.130 -87.540 4 2.3 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:48:17 13.080 -87.550 11 2.3 C 10 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:43:38 13.160 -87.520 15 2.5 C 18 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:29:20 13.120 -87.560 4 2.7 C 15 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:18:47 13.110 -87.600 1 2.5 C 16 Km al norte de Volcán Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 12:16:19 9.770 -83.860 9 2.9 C 10 Km al noreste de Tres de Junio, Costa Rica
23/07/27 11:59:25 13.090 -87.580 9 2.8 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:57:05 13.060 -87.610 16 2.5 C 11 Km al norte de Volcán Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:50:50 13.110 -87.550 8 2.8 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:45:00 13.120 -87.530 8 3.1 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:42:15 13.130 -87.540 4 2.8 C 15 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:37:12 13.120 -87.550 5 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:35:10 13.110 -87.550 8 3.1 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:31:59 13.120 -87.540 4 2.8 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:26:59 13.110 -87.550 4 3.3 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:24:23 13.120 -87.540 4 3.0 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:18:48 13.120 -87.540 8 3.0 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:15:26 13.110 -87.550 7 2.9 C 13 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:13:49 13.120 -87.550 6 2.4 C 14 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:05:51 13.100 -87.540 4 2.9 C 12 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 11:04:05 13.110 -87.560 3 2.1 C 14 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 10:54:38 13.080 -87.520 2 1.4 C 9 Km al norte de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 10:44:16 13.100 -87.550 6 2.5 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
23/07/27 10:39:03 13.100 -87.550 7 2.0 C 12 Km al noroeste de Potosi, Cosiguina, Nicaragua
------------------------------------------------------------------------------
Honduras Earthquake Report
https://earthquakelist.org/honduras/
DATE AND TIME MAGNITUDE LOCATION
1 hour ago
(Jul 28 06:21PM Tegucigalpa) M 3.2 197 km SW
from Tegucigalpa
2 hours ago
(Jul 28 05:21PM Tegucigalpa) M 2.5 42 km WSW
from Ciudad Choluteca
3 hours ago
(Jul 28 03:28PM Tegucigalpa) M 2.7 2 km WSW
from Ciudad Choluteca
6 hours ago
(Jul 28 12:56PM Tegucigalpa) M 2.7 192 km SSW
from Tegucigalpa
7 hours ago
(Jul 28 12:18PM Tegucigalpa) M 2.5 45 km WSW
from Ciudad Choluteca
7 hours ago
(Jul 28 11:57AM Tegucigalpa) M 3.0 196 km SW
from Tegucigalpa
8 hours ago
(Jul 28 11:23AM Tegucigalpa) M 2.9 195 km SW
from Tegucigalpa
8 hours ago
(Jul 28 10:38AM Tegucigalpa) M 3.0 43 km WSW
from Ciudad Choluteca
9 hours ago
(Jul 28 09:49AM Tegucigalpa) M 2.5 200 km SSW
from Tegucigalpa
10 hours ago
(Jul 28 09:09AM Tegucigalpa) M 2.6 44 km WSW
from Ciudad Choluteca
11 hours ago
(Jul 28 08:26AM Tegucigalpa) M 2.6 41 km WSW
from Ciudad Choluteca
11 hours ago
(Jul 28 08:19AM Tegucigalpa) M 2.7 44 km WSW
from Ciudad Choluteca
11 hours ago
(Jul 28 08:11AM Tegucigalpa) M 2.5 42 km WSW
from Ciudad Choluteca
11 hours ago
(Jul 28 07:51AM Tegucigalpa) M 2.8 46 km WSW
from Ciudad Choluteca
11 hours ago
(Jul 28 07:37AM Tegucigalpa) M 3.3 198 km SW
from Tegucigalpa
11 hours ago
(Jul 28 07:32AM Tegucigalpa) M 2.6 42 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 07:20AM Tegucigalpa) M 3.2 46 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 07:18AM Tegucigalpa) M 3.2 43 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 07:05AM Tegucigalpa) M 2.6 45 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 06:44AM Tegucigalpa) M 2.6 46 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 06:38AM Tegucigalpa) M 2.7 43 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 06:35AM Tegucigalpa) M 2.8 43 km WSW
from Ciudad Choluteca
12 hours ago
(Jul 28 06:28AM Tegucigalpa) M 2.6 44 km WSW
from Ciudad Choluteca
13 hours ago
(Jul 28 06:18AM Tegucigalpa) M 2.9 42 km WSW
from Ciudad Choluteca
13 hours ago
(Jul 28 06:12AM Tegucigalpa) M 2.8 43 km WSW
from Ciudad Choluteca
On July 28 all the action fronts are active. Africa is rolling, with a quake swarm Tasmania and in the mid-Atlantic. China is also having quake swarms in its western regions and along it main Fault Line - the Eurasian Plate pulling into the Pacific. And the SE Portion likewise continues to move toward the East, along with Africa. The SE Portion toe is full of quakes at the isthmus while new quakes appear on the SE Portion in Florida and along the eastern Caribbean Plate border.
Jack Straw reports that air traffic over most of Lake Michigan is being halted, due to "national security". What could that be? On July 24 we reported that extreme methane release was coming from the rock under the water. Note that the Seaway is ripping open and if it continues when it encounters Michigan, it lands on Chicago! The Junta is conducting surveilance there.
Jack Straw
@JackStr42679640
United States closes airspace over parts of Lake Michigan, NOTAM states "national defense airspace."
https://twitter.com/JackStr42679640/status/1684151925108006915
On July 26 the pull to the East is evident in China, where quakes up along their main Fault Line have appears while the Sunda Pate is pulled to the East with the mainland China portion of the Eurasian Plate. Of all the Helpilots today, only those on the N American Continent are black or going jittery - Greenland, Big Sur, and Nevada. The SE Portion is pulling away from the Isthmus in the extreme.
This free script provided by
JavaScript Kit
© 2025 Created by 0nin2migqvl32.
Powered by
You need to be a member of Earth Changes and the Pole Shift to add comments!
Join Earth Changes and the Pole Shift